
Baložu pilsētas bibliotēkas darba rādītāji
Rādītāji | 2016.g. | 2017.g | 2018.g. |
Lasītāju skaits | 1478 | 1537 | 1566 |
t.sk. bērni un jaunieši | 670 | 739 | 796 |
Izsniegums | 52933 | 48982 | 42973 |
t.sk. bērniem un jauniešiem | 17943 | 17269 | 15525 |
Apmeklējumu skaits | 27180 | 25698 | 25687 |
t.sk. bērni un jaunieši | 14922 | 14021 | 14693 |
Krājums | 33021 | 32934 | 32873 |
- 2018.g. bijuši 65 tematiski pasākumi un 51 izstāde.
- 2018.g. BPB ir piedalījusies 3 projektos.
Baložu pilsētas bibliotēkas gada teksta pārskata atskaites:
Automatizācija
Datori | 14 |
Serveris | 1 |
Printeri | 4 |
Kopēšanas iekārtas | 1 |
Skeneri | 1 |
Bibliotēku informācijas sistēma | BIS ALISE |
- No 2001.gada bibliotēka veido e-katalogu BIS ALISE. Ievadīts viss bibliotēkas krājums. Ierakstu skaits e-katalogā – 45590.
- 2008.gadā uzsākta automatizēta lietotāju apkalpošana un attālā izdevumu pasūtīšana/rezervēšana.
- No 2009.gada novembra Baložu pilsētas bibliotēka veido Ķekavas novada bibliotēku kopkatalogu un Ķekavas novada Novadpētniecības datubāzi.
Statistika